JANUARI
1 | Ayrton | 37.951 | do 04jan 22:31 |
2 | Yoritt | 38.545 | zo 07jan 16:21 |
3 | claudio | 38.822 | do 04jan 21:52 |
4 | senna | 39.184 | do 04jan 22:17 |
5 | fabio | 39.540 | do 04jan 22:15 |
6 | brent | 39.727 | di 02jan 19:32 |
7 | niek | 39.736 | vr 05jan 20:35 |
8 | Luck | 39.751 | za 06jan 20:54 |
9 | arthur | 39.788 | di 02jan 21:39 |
10 | mauro | 39.795 | do 04jan 21:22 |
11 | tigo | 39.801 | za 06jan 15:28 |
12 | sten | 39.944 | di 02jan 20:04 |
13 | nathan | 39.999 | do 04jan 22:37 |
14 | kenny | 40.022 | wo 03jan 19:34 |
15 | roy | 40.175 | za 06jan 20:21 |
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER